| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯青年 | 27 | 18 | 5 | 4 | +32 | 59 |
| 2 | 埃因霍温青年 | 27 | 17 | 6 | 4 | +28 | 57 |
| 3 | 阿尔梅勒城 | 27 | 16 | 7 | 4 | +21 | 55 |
| 4 | 罗达JC | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 5 | 格拉夫夏普 | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 6 | 布雷达 | 27 | 12 | 9 | 6 | +9 | 45 |
| 7 | 海牙 | 27 | 12 | 7 | 8 | +5 | 43 |
| 8 | 芬洛 | 27 | 11 | 8 | 8 | +4 | 41 |
| 9 | 乌德勒支青年 | 27 | 10 | 6 | 11 | -2 | 36 |
| 10 | 埃蒙 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 35 |
| 11 | 登博思 | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 34 |
| 20 | 海尔蒙特 | 27 | 3 | 5 | 19 | -35 | 14 |

